X341F-150(lb)/300(Lb) 美標(biāo)卡套式旋塞閥


壓力  | 公稱通徑DN  | 尺寸(mm)  | 
(in)  | (mm)  | D  | D1  | D2  | Do  | L  | H  | b  | f  | Z-φd  | 
300Lb  | 1/2  | 15  | 95  | 66.5  | 35  | -  | 140  | 110  | 15  | 2  | 4-φ15  | 
3/4  | 20  | 117  | 82.5  | 43  | -  | 152  | 115  | 16  | 2  | 4-φ19  | 
1  | 25  | 124  | 89  | 51  | -  | 165  | 115  | 18  | 2  | 4-φ19  | 
11/4  | 32  | 133  | 98.5  | 64  | -  | 178  | 135  | 19  | 2  | 4-φ19  | 
11/2  | 40  | 156  | 114.5  | 73  | -  | 190  | 140  | 21  | 2  | 4-φ22  | 
2  | 50  | 165  | 127  | 92  | -  | 216  | 150  | 22  | 2  | 8-φ19  | 
21/2  | 65  | 190  | 149  | 105  | -  | 241  | 165  | 25  | 2  | 8-φ22  | 
3  | 80  | 210  | 168.5  | 127  | -  | 283  | 180  | 29  | 2  | 8-φ22  | 
4  | 100  | 154  | 200  | 157  | 300  | 305  | 380  | 32  | 2  | 8-φ22  | 
5  | 125  | 179  | 235  | 186  | 300  | 381  | 460  | 35  | 2  | 8-φ22  | 
6  | 150  | 318  | 270  | 216  | 320  | 403  | 520  | 38  | 2  | 12-φ22  | 
8  | 200  | 381  | 330  | 270  | 320  | 419  | 580  | 41  | 2  | 12-φ25  | 
600Lb  | 1/2  | 15  | 95  | 66.5  | 35  | -  | 165  | 175  | 22  | 7  | 4-φ15  | 
3/4  | 20  | 118  | 82.5  | 43  | -  | 190  | 175  | 23  | 7  | 4-φ19  | 
1  | 25  | 124  | 89  | 51  | -  | 216  | 175  | 25  | 7  | 4-φ19  | 
11/4  | 32  | 133  | 98.5  | 64  | -  | 229  | 220  | 28  | 7  | 4-φ19  | 
11/2  | 40  | 156  | 114.5  | 73  | -  | 241  | 280  | 30  | 7  | 4-φ22  | 
2  | 50  | 165  | 127  | 92  | -  | 292  | 305  | 33  | 7  | 8-φ19  | 
21/2  | 65  | 190  | 149  | 100  | -  | 330  | 380  | 36  | 7  | 8-φ22  | 
3  | 80  | 210  | 168  | 127  | -  | 356  | 450  | 39  | 7  | 8-φ22  | 
4  | 100  | 273  | 216  | 157  | 300  | 432  | -  | 45  | 7  | 8-φ25  | 
5  | 125  | 330  | 266.5  | 186  | 300  | 508  | -  | 52  | 7  | 8-φ29  | 
6  | 150  | 356  | 292  | 216  | 320  | 559  | -  | 55  | 7  | 12-φ29  | 
8  | 200  | 419  | 349  | 270  | 320  | 660  | -  | 63  | 7  | 12-φ32  | 

型號(hào)  | 閥體、閥蓋  | 旋塞  | 襯套、填料、墊片  | 螺栓  | 
X41F-150(Lb)C X41F-600(Lb)C
   | WCB  | 2Cr13  | PTFE  | 35CrMo  | 
X41F-150(Lb)P X41F-600(Lb)P  | CF8  | 304  | PTFE  | 1Cr17Ni2  | 
X41F-150(Lb)R X41F-600(Lb)R  | CF8M  | 316  | PTFE  | 1Cr17Ni2  |